Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

consolemania_-_24 [2023/11/10 00:52]
ataru_75 [Collegamenti esterni]
consolemania_-_24 [2024/02/18 03:02] (versione attuale)
ataru_75
Linea 1: Linea 1:
 +\\
 +<html><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.dizionariovideogiochi.it%2Fdoku.php%3Fid%3Dconsolemania_-_24&amp;width&amp;layout=button_count&amp;action=like&amp;show_faces=true&amp;share=true&amp;height=25" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; height:25px;" allowTransparency="true"></iframe></html>
 +
 ====== Consolemania 24 ====== ====== Consolemania 24 ======
 +<sup>Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi</sup>
  
 +\\
 |   **[[ Consolemania ]]**  || |   **[[ Consolemania ]]**  ||
- ||+{{ :altre:consolemania_24.jpg }} ||
 ^ Numero  | 24 | ^ Numero  | 24 |
 ^ Editore  | Xenia | ^ Editore  | Xenia |
Linea 11: Linea 16:
 ===== Contenuti ===== ===== Contenuti =====
  
 +==== In Questo Numero ====
 +
 +^ Pagina ^ Titolo ^ 
 +| 8 | Anteprimania | 
 +| 10 | Made In Japan | 
 +| 15 | Americanicamente |
 +| 17 | Nintendo News | 
 +| 20 | Sega City | 
 +| 23 | Recensioni | 
 +| 131 | Preview | 
 +| 138 | Aggiungi un Posto al Tavolo |
 +| 142 | Rogue 'n' Role | 
 +| 145 | Consoliamoci | 
 +| 146 | Control Your Console | 
 +| 154 | Bovas' Hard Cafè | 
 +
 +\\
 +==== Anteprime ====
 +
 +^ Pagina ^ Titolo ^ Piattaforma ^
 +| 131 | Fatal Fury Special | Neo Geo |
 +| 133 | Cool Spot | Master System |
 +| 135 | The Lost Vikings | Mega Drive |
 +
 +\\
 +==== Giochi Da Tavolo ====
 +
 +^ Pagina ^ Titolo ^
 +| 138 | Risiko Torneo |
 +| 138 | Risiko Pocket |
 +| 139 | Indomimando |
 +
 +\\
 ==== Recensioni ==== ==== Recensioni ====
  
 ^ Pagina ^ Titolo ^ Piattaforma ^ Voto ^ ^ Pagina ^ Titolo ^ Piattaforma ^ Voto ^
-59 Pinball Fantasies Amiga CD32  |  +24 Gunstar Heroes Mega Drive 92 |  
-47 Mortal Kombat Game Boy  |  +29 Sengoku Super Nintendo 79 
-85 Pugsley's Scavenger Hunt Game Boy  |  +31 Ecco the Dolphin Master System 84 |  
-69 Super James Pond Game Boy  |  +34 MIG 29 Soviet Fighter NES 90 |  
-120 Chuck Rock IISon of Chuck Game Gear  |  +37 Spiderman & X-MenArcade's Revenge Mega Drive 80 |  
-88 Robocop 3 Game Gear  |  +39 Mecarobot Golf Super Nintendo 82 |  
-99 The Addams Family Game Gear  |  +42 Aladdin Mega Drive 90 |  
-133 Cool Spot (preview) Master System  |  +47 Mortal Kombat Game Boy 78 |  
-120 Chuck Rock II: Son of Chuck Master System  |  +50 General Chaos Mega Drive 81 |  
-31 Ecco the Dolphin Master System  |  +54 Goof Troop Super Nintendo 88 |  
-71 Jurassic Park Master System  |  +59 Pinball Fantasies Amiga CD32 95 |  
-88 Robocop 3 | Master System |  |  +61 Haunting Starring Polterguy | Mega Drive 83 |  
-| 106 | Thunderhawk | Mega CD  |  +64 Super Mario All Stars Super Nintendo 93 |  
-42 Aladdin Mega Drive  |  +69 Super James Pond Game Boy 92 |  
-120 Chuck Rock II: Son of Chuck Mega Drive  |  +71 Jurassic Park Master System 89 |  
-91 Gauntlet IV Mega Drive  |  +74 Cool Spot Super Nintendo 95 |  
-50 General Chaos Mega Drive  |  +79 Asterix NES 92 |  
-24 Gunstar Heroes Mega Drive  |  +81 Mortal Kombat Super Nintendo 91 |  
-61 Haunting Starring Polterguy Mega Drive  |  +82 Street Fighter II Plus | Mega Drive | 94 |  
-96 Puggsy | Mega Drive |  |  +85 Pugsley's Scavenger Hunt Game Boy 85 |  
-37 Spiderman & X-Men: Arcade's Revenge Mega Drive  |  +87 Super Deformed Gundam 2 Super Nintendo 84 |  
-82 Street Fighter II Plus Mega Drive  |  +88 Robocop 3 Game Gear 72 
-135 The Lost Vikings (preview) Mega Drive  |  +88 Robocop 3 Master System 72 
-110 Samurai Shodown Neo Geo  |  +91 Gauntlet IV Mega Drive 84 |  
-79 Asterix NES  |  +93 Tekkaman Blade Super Nintendo 78 |  
-102 Battletoads & Double Dragon NES  |  +96 Puggsy Mega Drive 92 |  
-34 MIG 29 Soviet Fighter NES  |  +99 The Addams Family Game Gear 84 |  
-126 Battletoads in Battlemaniacs Super Nintendo  |  +102 Battletoads & Double Dragon NES 92 |  
-74 Cool Spot Super Nintendo  |  +106 Thunderhawk Mega CD 93 |  
-54 Goof Troop Super Nintendo  |  +110 Samurai Shodown Neo Geo 94 |  
-39 Mecarobot Golf Super Nintendo  |  +116 Zombies Ate My Neighbors | Super Nintendo | 89 |  
-81 Mortal Kombat | Super Nintendo |  |  +120 Chuck Rock II: Son of Chuck Game Gear 93 |  
-29 Sengoku Super Nintendo  |  +120 Chuck Rock II: Son of Chuck Master System 93 |  
-87 Super Deformed Gundam 2 Super Nintendo  |  +120 Chuck Rock II: Son of Chuck Mega Drive 91 |  
-64 Super Mario All Stars Super Nintendo  |  +126 Battletoads in Battlemaniacs | Super Nintendo | 93  
-93 Tekkaman Blade | Super Nintendo |  |  + 
-116 | Zombies Ate My Neighbors | Super Nintendo  +\\ 
 +==== Trucchi e Soluzioni ==== 
 + 
 +^ Pagina ^ Titolo ^ 
 +146 Control Your Console |
  
 \\ \\
Linea 69: Linea 111:
  
   *[[edicola_dvg|L'Edicola del DVG]]   *[[edicola_dvg|L'Edicola del DVG]]
- 
-\\ 
-===== Collegamenti esterni ===== 
- 
-  *[[https://archive.org/details/Consolemania-024|Scansione su Internet Archive]] 

Tools personali
Toolbox












Usa questo logo per affiliazioni



Offrici un caffè!!