![]() |
![]() |
Il Mio Computer - Volume 2
Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi
Il Mio Computer | |
![]() |
|
---|---|
Volume | 2 |
Editore | De Agostini |
Anno | 1984 |
Pagine | 241 - 480 |
Contenuti
Indice per settore
Panorami
Pagina | Titolo |
---|---|
241 | Maghi del Flipper |
243 | I missili Cruise |
248 | Che tempo farà, domani? |
258 | Le tavolette grafiche |
264 | Una finestra sul mondo |
266 | I giochi … postali |
278 | I display a cristalli liquidi |
281 | Un servo obbediente |
296 | Uomini e topi |
301 | La comunicazione di massa |
314 | Il braccio e la mente |
321 | Il computer ergonomico |
332 | I joystick della nuova generazione |
341 | Viaggiare grazie ai computer |
346 | Il computer astronomo |
352 | I dischi Winchester |
361 | Inventiamo un gioco |
368 | Che accadrebbe se … |
372 | Le stampanti “a getto” |
381 | Fantascienza e realtà |
394 | I “sensi” del computer |
401 | Per i più piccoli |
414 | Il computer stenografo |
421 | Il Computer Aided Design |
434 | I dischi a laser |
441 | Guerra e pace |
446 | Il riconoscimento vocale |
466 | Il futuro |
Software
Pagina | Titolo |
---|---|
244 | Le liste concatenate |
261 | Il Lisa e le “icone” |
267 | Il comportamento dei modelli |
286 | I vari tipi di “sort” |
288 | Quattro bit … per un labirinto! |
306 | I “Bulletin Board” |
328 | Una marcia in più |
344 | I linguaggi del computer |
366 | Un po' d'immaginazione |
389 | Tre giochi di simulazione |
404 | Gli “spelling checker” |
406 | Programmi generatori specializzati |
432 | Elementi … sovversivi |
444 | Gli attrezzi del mestiere |
454 | Dpef Dsbdljoh |
461 | Rischio calcolato |
Suoni e Luci
Pagina | Titolo |
---|---|
246 | Effetti speciali |
276 | Consigli sul suono … e sulla grafica |
284 | I suoni del Vic … le luci del Dragon |
312 | Semplici suoni … Immagini primarie |
334 | Sistemi audio … Programmi luminosi |
358 | Qualità musicali … Lampi di luce |
374 | A prova di suono … Immagini d'autore |
392 | Suoni spettacolari … Immagini alla ribalta |
408 | Suoni incredibili … Luci sfolgoranti |
426 | Idee sonore … Onde di luce |
452 | Principi del suono … Luci rinfrescanti |
472 | Suoni ideali … Luci di posizione |
Hardware
Pagina | Titolo |
---|---|
250 | Il Sord M5 |
270 | Il Tandy Color Computer |
290 | Il Memotech MTX 512 |
304 | Memorie di oggi, memorie di domani |
309 | Lo Sharp MZ-711 |
326 | Oltre i limiti |
330 | Il Tandy MC-10 |
349 | L'Apple IIe |
370 | L'Electron della Acorn |
386 | Un arcobaleno di accessori |
390 | L'Olivetti M-lO |
410 | L'Osborne-l |
430 | Il Commodore PET 4032 |
450 | Il QL Sinclair |
470 | Il 380Z della Research Machines |
Le Chiavi Dell'Informatica
Pagina | Titolo |
---|---|
253 | Il controllo di parità |
269 | La generazione di caratteri |
298 | Il codice Hamming |
308 | Un redattore ineccepibile |
324 | Tracce e settori |
348 | Un passo alla volta |
364 | Le mappe di memoria |
384 | I generatori di programmi |
388 | I chip ULA |
413 | Un nuovo sort |
424 | La macchina di Turing |
428 | Il Computerese |
448 | Il linguaggio macchina |
464 | Qualche passo in Assembly |
468 | Salti generazionali |
Programmazione BASIC
Pagina | Titolo |
---|---|
254 | Scegliere la struttura adatta |
272 | L'inserimento di nuovi nominativi |
280 | Soluzioni degli esercizi di riepilogo |
292 | Scegliamo il menu adatto! |
316 | Come usare i file |
336 | Scambi e ricerche |
354 | Dai moduli al programma intero |
376 | Un “giro” di prova |
396 | Velocità di ricerca |
416 | Chi cerca … |
436 | Ritocchi finali |
456 | Una questione di stile |
474 | Quanto vale il BASIC? |
I Pionieri Dell'Informatica
Pagina | Titolo |
---|---|
260 | Gottfried Leibniz |
300 | Norbert Wiener |
320 | Lyons: pasticcini ed informatica |
340 | Konrad Zuse |
360 | Leonardo Torres |
380 | Powers e Hollerith |
400 | Vannevar Bush |
420 | La Bell Laboratories |
440 | Grace Hopper |
460 | Il MARK 1 |
478 | Tutti gli uomini del … computer |
Leggi il volume online
Il Mio Computer - n°2
Traccia: • il_mio_computer_-_2