![]() |
![]() |
CASTLEVANIA: HARMONY OF DISSONANCE
Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi
Castlevania: Harmony of Dissonance © 2002 Konami per
Game Boy Advance.
Storia
1748, Transilvania. Sono passati cinquant'anni da quando Simon Belmont ha sconfitto la maledizione di Dracula. Il destino ha voluto che Juste Belmont, discendente di sangue della famiglia Belmont, sia attualmente impegnato nella ricerca delle reliquie di Dracula.
Un giorno, il migliore amico di Juste, Maxim, partito per un duro allenamento due anni prima, ritorna inaspettatamente…il suo corpo era pieno di ferite. Egli informa Juste che Lydie, una loro amica d'infanzia a cui sono particolarmente affezionati, è stata rapita.
Passando attraverso una fitta nebbia, i due ragazzi arrivano presso un castello che sembra non apparire su nessuna mappa. Potrebbe essere proprio questa la leggendaria dimora di Dracula che stanno cercando… Il castello si erge solenne e minaccioso nella notte, come la luce della luna che brilla su di esso, accogliendo i suoi ospiti inattesi…
Gameplay
Personaggi
- Di seguito riportiamo l'elenco di tutti i personaggi principali presenti in Castlevania: Harmony of Dissonance.
- I nomi sono quelli originali e non sono stati tradotti dall'inglese.
Sprite | Nome | Descrizione |
---|---|---|
![]() | JUSTE | Il nipote del leggendario Simon Belmont. Juste Belmont è l'eroe del gioco, il suo obiettivo è quello di raccogliere e distruggere i resti di Dracula, per salvare i suoi amici, Maxim e Lydie. |
![]() | MAXIM | Maxim è stato in allenamento per 2 anni, ma non ricorda nulla di esso, tranne la scomparsa della sua amica Lydie Erlanger. Juste viene a sapere che lo spirito di Dracula è nascosto nel profondo di Maxim, ed è pronto a scatenare la sua rabbia. |
![]() | LYDIE | Un' amica d'infanzia di Maxim e Juste. Lydie è misteriosamente scomparsa e Juste si avventura in profondità nel castello di Dracula per salvarla, prima che sia troppo tardi. |
![]() | DRACULA | Il Principe delle Tenebre dimora dentro Maxim, ma solo come spirito. Tuttavia dopo aver sconfitto Maxim per la seconda volta nel gioco, Dracula ritorna per uccidere Juste e difendere il nome storico della sua famiglia. |
![]() | DEATH | Juste incontra Death (la Morte) all'interno del castello di Dracula più volte. In primo luogo Death rende consapevole Juste di quello che troverà all'interno del castello, poi più avanti gli spiega perché ci sono 2 castelli al suo interno. Death rapisce anche Lydie, quindi una resa dei conti uno contro uno con Juste è inevitabile. |
![]() | SHOPKEEPER | Conosciuto anche come il Mercante, appare in 8 diverse posizioni nel castello. A volte Juste ha bisogno di oggetti speciali o una certa quantità di esperienza per far apparire il negoziante. |
![]() | SIMON | Dopo aver terminato il gioco, si può giocare come Simon Belmont, nella sua forma originale apparsa sul NES nel lontano 1986. E' possibile controllarlo nella modalità Boss Rush. Dispone anche del suo classico tema principale “Vampire Killer”. |
Nemici
- Di seguito riportiamo l'elenco in ordine alfabetico di tutti i nemici presenti in Castlevania: Harmony of Dissonance.
- I nomi dei nemici, degli oggetti e delle locazioni sono originali e non sono stati tradotti dall'inglese. Le lettere A e B identificano il castello dove potrete trovare il nemico specifico descritto in tabella.
- La lista comprende anche il numero di punti ferita posseduti dal nemico (HP), l'esperienza guadagnata (EXP) e gli oggetti rilasciati.
Nemico | Nome | HP | EXP | Oggetti Rilasciati | Ubicazione |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ARABAKI | 13 | 113 | $25, Gold Necklace | A: Clock Tower, Castle Top Floor, Castle Treasury B: Clock Tower, Aqueduct of Dragons, Sky Walkway, Marble Corridor |
![]() | ARMOR | 32 | 11 | Potion, Field Armor | A: Entrance, Marble Corridor |
![]() | ARTHRO | 1400 | 314 | High Potion, Field Armor | A: Skeleton Cave |
![]() | AXE | 80 | 62 | Iron Boots, Bangle | B: Luminous Cavern |
![]() | AXE | 192 | 165 | Kettle Hat, Ancient Armor | A: Castle Treasury, Luminous Cavern B: Sky Walkway, Chapel of Dissonance, Marble Corridor |
![]() | BALLOON | 12 | 55 | $5, $25 | A: Sky Walkway |
![]() | BAT | 1 | 5 | $1 | A: Entrance, Marble Corridor, The Wailing Way, Aqueduct of Dragons, Luminous Cavern B: Luminous Cavern, Shrine of the Apostates |
![]() | BIG | 30 | 62 | $25, Cuirass Armor | A: Sky Walkway |
![]() | BIG | 128 | 22 | $25, Opal | A: Clock Tower B: Skeleton Cave, Castle Top Floor |
![]() | BLAZE | 280 | 314 | Steel Helmet, Bloody Glove | A: Castle Treasury, Luminous Cavern |
![]() | BOMBER | 96 | 71 | $5, $25 | B: Castle Treasury, Luminous Cavern |
![]() | BONE | 84 | 81 | Potion, Gloves | A: Sky Walkway, Chapel of Dissonance, Castle Treasury, Skeleton Cave |
![]() | BONE | 38 | 179 | Anti-venom, Velvet Cloak | B: Aqueduct of Dragons, Entrance |
![]() | BONE | 48 | 11 | $1, $5 | A: The Wailing Way, Shrine of the Apostates, Chapel of Dissonance, Clock Tower, Castle Treasury, Skeleton Cave, Luminous Cavern B: Skeleton Cave, The Wailing Way, Luminous Cavern |
![]() | BONE | 32 | 9 | Potion, Rubber Armor | A: Marble Corridor, Skeleton Cave B: Castle Treasury, Skeleton Cave |
![]() | BONE | 51 | 39 | Anti-venom, Bronze Boots | A: Chapel of Dissonance, Skeleton Cave B: Skeleton Cave, Castle Top Floor, Luminous Cavern |
![]() | BOOMERANG | 800 | 165 | Nessuno | A: Aqueduct of Dragons |
![]() | BRONZE | 112 | 179 | Nessuno | A: Clock Tower |
![]() | CLEAR | 72 | 419 | $400, Ancient Robe | B: Entrance |
![]() | DEVIL | 2176 | 627 | Nessuno | A: Sky Walkway (come boss) B: Marble Corridor |
![]() | DISC | 156 | 102 | $100, Cloth Helmet | A: Clock Tower, Castle Treasury, Luminous Cavern B: Castle Top Floor, Clock Tower |
![]() | DISC | 280 | 143 | $250, High Potion | B: Clock Tower |
![]() | ECTOPLASM | 9 | 13 | Uncurse Potion, Thin Robe | A: Luminous Cavern B: Castle Treasury, Castle Top Floor, Luminous Cavern |
![]() | FEATHER | 272 | 150 | Barbuta, Ramail Coat | A: Clock Tower B: Castle Treasury, Entrance |
![]() | FISHMAN | 160 | 102 | Potion, Parade Armor | A: Aqueduct of Dragons B: Aqueduct of Dragons |
![]() | FLEAMAN | 3 | 7 | $1, $5 | A: Marble Corridor, Chapel of Dissonance, Luminous Cavern, Clock Tower, Castle Treasury B: Clock Tower, Marble Corridor |
![]() | FLEAMAN | 20 | 55 | $25, Fire Mail | A: Castle Treasury B: Clock Tower, Marble Corridor |
![]() | FLYING | 12 | 13 | $5, Crimson Cloak | A: Sky Walkway, Chapel of Dissonance B: Skeleton Cave, Sky Walkway |
![]() | GATE | 640 | 39 | Nessuno | B: Castle Treasury |
![]() | GHOST | 4 | 11 | Nessuno | B: The Wailing Way B: Castle Treasury, Luminous Cavern, Clock Tower |
![]() | GOLD | 13 | 55 | Medusa Pendant | A: Clock Tower |
![]() | GORGON | 420 | 295 | Double Mail, Silver Bangle | A: Castle Treasury |
Encyclopedia
Traccia: • castlevania_-_harmony_of_dissonance