|
|
Indice
The Games Machine 17
Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi
| The Games Machine | |
|
|
|---|---|
| Numero | 17 |
| Editore | Edizioni Hobby |
| Data | Febbraio 1990 |
| Pagine | 100 |
Contenuti
In Questo Numero
| Pagina | Titolo |
|---|---|
| 8 | Previews |
| 13 | Reviews |
| 43 | Tips |
| 48 | La Guida |
| 76 | La Grafica |
| 90 | La Posta |
Speciali
| Pagina | Titolo |
|---|---|
| 8 | News & Previews - A caccia di novità |
| 13 | Le Recensioni - Giochi per tutti i gusti e per tutte le tasche… |
| 58 | A Pesci in faccia - La maleducazione: nuova 'anima del commercio'? |
| 55 | Nella scatola… - Un gradito ritorno: i board games |
| 76 | Animazione in 3D - Emozioni digitali condite in grafica tridimensionale |
| 82 | Simulaviazione - Fantastiche rivelazioni per gli appassionati di 'digivolo' |
Review
Amiga
| Pagina | Titolo | Software House | Voto (%) |
|---|---|---|---|
| 15 | Commando | Elite's | 71% |
| 18 | Space Ace | Readysoft's | 82% |
| 21 | The Ninja Warriors | Virgin Mastertronic's | 94% |
| 22 | Future Wars | Delphine Software's | 92% |
| 24 | Bomber | Activision's | 94% |
| 26 | Maniac Mansion | Lucasfilm's | 99% |
| 30 | Laser Squad | Blade Software's | 82% |
| 31 | Mind Bender | Gremlin's | 69% |
| 32 | Drakkhen | Infogrames | 98% |
| 34 | Dr Doom's Revenge | Paragon's | 63% |
| 36 | Gazza's Super Soccer | Empire's | 68% |
| 37 | Kick Off Extra Time | Anco's | 94% |
| 38 | Galaxy Force II | Activision's | 69% |
| 39 | Snoopy The Cool Computer Game | The Edge's | 75% |
| 52 | Omega | Origin's | 90% |
| 62 | Leisure Suit Larry Goes Looking For Love (In Several Wrong Places) | Sierra's | 85% |
| 64 | Borodino | Arc's | 85% |
| 66 | Prince | Arc's | 87% |
| 69 | Lancaster | Lago's | 75% |
Atari ST
| Pagina | Titolo | Software House | Voto (%) |
|---|---|---|---|
| 15 | Commando | Elite's | 71% |
| 22 | Future Wars | Delphine Software's | 92% |
| 24 | Bomber | Activision's | 94% |
| 26 | Maniac Mansion | Lucasfilm's | 99% |
| 28 | Verminator | Rainbird's | 61% |
| 37 | Kick Off Extra Time | Anco's | 94% |
| 38 | Galaxy Force II | Activision's | 77% |
| 39 | Snoopy The Cool Computer Game | The Edge's | 75% |
PC MS DOS
| Pagina | Titolo | Software House | Voto (%) |
|---|---|---|---|
| 14 | Indianapolis 500 | Electronic Arts | 93% |
| 16 | Die Hard | Activision's | 86% |
| 34 | Dr Doom's Revenge | Paragon's | 68% |
| 40 | Ghostbusters II | Activision's | 94% |
| 60 | Hero's Quest | Sierra's | 91% |
| 64 | Borodino | Arc's | 85% |
| 65 | Double Dragon II | Virgin's | 72% |
| 66 | Prince | Arc's | 87% |
| 68 | Eye Of Horus | Logotron's | 57% |
| 70 | Starglider II | Rainbird's | 89% |
Leggi la rivista online
TGM - The Games Machine - n°17 - Febbraio 1990
Download
Collegamenti esterni
Traccia: • tgm_-_017













