Indice
The Games Machine 26
Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi
The Games Machine | |
Numero | 26 |
---|---|
Editore | Edizioni Hobby |
Data | Dicembre 1990 |
Pagine | 100 |
Contenuti
In Questo Numero
Pagina | Titolo |
---|---|
10 | Previews |
21 | Reviews |
43 | TIPS |
52 | Console |
56 | RPG |
91 | LA POSTA |
Speciali
Pagina | Titolo |
---|---|
10 | TGM Previews - Suicidi in massa, USA e… i CD!!! |
21 | Le Recensioni - Un solo Top Score e qualche Star Player…Ma è tutto da vedere! |
43 | Tips Tips Tips - Op. Stealth non è più un mistero, grazie a due scaltri lettori |
52 | Made In Japan - Michael Jackson finisce su cartuccia, ma noi siamo persino riusciti a recensirlo! |
56 | Theme Park Mistery - La soluzione di un… Mistero dal nostro coordinatore editoriale 'in persona'! |
91 | De Postibus - Riuscirà Carlo a contenere l'onda assassina della posta di TGM? |
Review
Amiga
Pagina | Titolo | Software House | Voto (%) |
---|---|---|---|
22 | Supremacy | Virgin/Melbourne House | 90% |
24 | Loopz | Audiogenic | 94% |
28 | Nighbreed The Interactive Movie | Ocean | 70% |
30 | Pang | Ocean | 87% |
32 | Torvak The Warrior | Core | 91% |
34 | Gremlins 2 | Elite | 68% |
38 | Herewith The Clues | Actual Screenshot/Lago | 78% |
40 | Robocop II | Ocean | 91% |
60 | Cadaver | Imageworks | 86% |
66 | The Punisher Circle Of Blood | Imageworks | 68% |
68 | The Final Battle | PSS | 73% |
72 | The Spy Who Loved Me | Domark | 70% |
74 | Lupo Alberto The Videogame | Idea | 89% |
78 | Legend Of The Lost | Impressions | 70% |
80 | Magic Fly | Electronic Art | 82% |
81 | New York Warriors | Virgin Games | 71% |
82 | Vaxine | US Gold | 69% |
86 | Plotting | Imageworks | 87% |
88 | Badlands | Domark | 70% |
Atari ST
Pagina | Titolo | Software House | Voto (%) |
---|---|---|---|
24 | Loopz | Audiogenic | 92% |
66 | The Punisher Circle Of Blood | Imageworks | 65% |
84 | International Soccer Challenge | Imageworks | 81% |
PC MS DOS
Pagina | Titolo | Software House | Voto (%) |
---|---|---|---|
24 | Loopz | Audiogenic | 94% |
62 | Blade Warrior | Imageworks | 78% |
70 | Night Hunter | Ubi Soft | 78% |
Sega Megadrive
Pagina | Titolo | Software House | Voto (%) |
---|---|---|---|
36 | Michael Jackson's Moonwalker | Sega | 91% |
Leggi la rivista online
TGM - The Games Machine - n°26 - Dicembre 1990
Download
Collegamenti esterni
Traccia: • tgm_-_026