Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

guida_video_giochi_-_3 [2014/03/06 16:05]
ataru_75
guida_video_giochi_-_3 [2023/12/31 01:31] (versione attuale)
non_sono_mandrake [Recensioni]
Linea 1: Linea 1:
 +\\
 +<html><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.dizionariovideogiochi.it%2Fdoku.php%3Fid%3Dguida_video_giochi_-_3&amp;width&amp;layout=button_count&amp;action=like&amp;show_faces=true&amp;share=true&amp;height=25" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; height:25px;" allowTransparency="true"></iframe></html>
 +
 ====== Guida Video Giochi 3 ====== ====== Guida Video Giochi 3 ======
 <sup>Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi</sup> <sup>Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi</sup>
Linea 10: Linea 13:
 ^ Pagine  | 64 | ^ Pagine  | 64 |
  
 +\\
 ===== Contenuti ===== ===== Contenuti =====
  
Linea 15: Linea 19:
  
 ^ Pagina ^ Titolo ^   ^ Pagina ^ Titolo ^  
-|  4  |  ''**FAX**''\\ Artisti allo sbaraglio con Deluxe Paint III per Amiga. Da Mediagenic Millenium 2.2.  |  +|  4  |  ''**FAX**''\\ Da Domark arriva APB (All Points Bulletin) per tutte le macchine e da Microdeal, Goldrunner in 3D\\ per PC, ST e Amiga.  |  
-|  5  |  ''**CLASSIFICHE**''\\ I Top Ten del mese rilevati per tre delle macchine più diffuse.  |  +|  6  |  ''**NEWS**''\\ Questo mese parliamo di un argomento veramente d'avanguardia: Giochiviventi, ne siamo certi, non\\ mancherà di stupirvi.  |  
-|  6  |  ''**NEWS**''\\ Da Atari il più piccolo PC del mondo. Il Guinness dei primati pesa meno di quattro etti e mezzo e stà comodamente in tasca.  |   +|  10  |  ''**ANTEPRIMA**''\\ Ancora prima della sua apparizione sul mercato eccovi, appena trasformato per home dalla versione\\ coin-op, Adidas Beach Volley. Altre novità Ramrod e Astaroth.  |   
-|   |  ''**ANTEPRIMA**''\\ Lucky e Dragon's Slayer, sono i giochi da brivido presentati questo mese in anteprima. Li troverete quanto prima sul mercato.  |  +|  12  |  ''**HITS**''\\ Le hits di questo mese sono particolarmente ricche. Recensiti per voi ben 14 giochitra cui Skweek,\\ Cosmic Pirate, Jug, Last Duel, Battlehawks 1942, The Champ molti altri.  |  
-|  11  |  ''**HITS**''\\ Tra i venti grandiil fantastico Dragon's Lair su Amigalo spettacolare Populous il divertente libro della Jungla.  |  +|  34  |  ''**QUICK**''\\ Le pagine di quick di questo mese descrivono entusiasmanti games d'azione, di avventura, di\\ simulazione di grafica.  |  
-|  33  |  ''**QUICK**''\\ Recensiti nelle pagine quick ben trentasei games di vario tipo con valutazione prezzo al pubblico.  |  +|  48  |  ''**INSERT COIN**''\\ Scelti e recensiti i games più gettonati nelle sale giochiIn arrivo grosse novità...  |  
-|  46  |  ''**INSERT COIN**''\\ La rubrica dedicata ai Coin-op è questa volta interamente dedicata alla simulazione delle corse in auto... non c'è che l'imbarazzo della scelta.  |  +|  50  |  ''**NON SOLO VIDEO**''\\ Tra i giochi da tavolo, da oltre oceano in anteprima per voi la serie Battletech.  |  
-|  48  |  ''**DUNGEONQUEST**''\\ Avventurieri cercansi per Dungeonquest... si accettano solo pazzi o eroi. Un esilarante e coloratissimoo gioco da tavolo... ma non solo.  |  +|  52  |  ''**PIRATI!**''\\ Che cosa sono i programmi PDSConsiderazioni sulla pirateria!  |  
-|  50  |  ''**I SEGRETI DI ST**''\\ Prosegue il dialogo satirico: intervistato di turno è il professor ST.  |  +|  54  |  ''**NINTENDOMANIA**''\\ Castlevania: il Castello maledetto ti attende in questo nuovo game d'azione proposto da Nintendo per\\ il suo "control deck".  |  
-|  54  |  ''**NINTENDOMANIA**''\\ Una tappa nel fantastico mondo di Mario Bros. sotto esame la mappa e i segreti.  |  +|  56  |  ''**LEGEND OF ZELDA**''\\ Per esteso la mappa di uno dei più bei giochi mai presentati su console.  |  
-|  58  |  ''**HOME VIDEO**''\\ Dalla Walt Disney Italia una straordinaria serie di avventure in videocassetta.  |  +|  58  |  ''**CONSOLE**''\\ Per la console Sega ecco un supergame: Super Thunde Blade. Segue anche il secondo gioco su CD-\\ ROM che farà la felicità delle ragazze: Noriko.  |  
-|  61  |  ''**CONSOLE**''\\ Lord of the Sword per Console Sega e altre strabilianti cartucce per Console Atari XE e Nintendo.  |  +
 \\ \\
  
Linea 32: Linea 35:
  
 ^ Pagina ^ Titolo ^  ^ Pagina ^ Titolo ^ 
-|   |  Lucky  |  +|  10  |  Adidas Beach Volley  |  
-|   |  Dragon's Slayer  |  +|  10  |  Ramrod  |  
-\\+|  11  |  Astaroth  | 
  
 +\\
 ==== Recensioni ==== ==== Recensioni ====
  
 ^ Pagina ^ Titolo ^ Piattaforma ^ Globale ^ ^ Pagina ^ Titolo ^ Piattaforma ^ Globale ^
-|  11  |  Dragon's Lair  |  Amiga  |  //Tipo: Disegno an. interattivo\\ Interesse: 15\\ Animazione: ☆☆☆☆☆☆\\ Grafica: ☆☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆☆//  | +|  12  |  Skweek  |  Atari ST  |  //Tipo: Azione e strategia\\ Interesse: 17\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆//  | 
-|  13  |  Il Libro della Jungla  |  Atari ST  |  //Tipo: Azione/Adventure\\ Interesse: 15\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆//  | +|  14  |  Cosmic Pirate  |  Atari ST / Amiga  |  //Tipo: Arcade/strategia\\ Interesse: 15\\ Animazione: ☆☆☆☆☆☆\\ Grafica: ☆☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆//  | 
-|  14  |  African Raiders 01  |  Atari ST  |  //Tipo: Sim. Rallye 4x4\\ Interesse: 17\\ Animazione: ☆☆☆☆☆☆\\ Grafica: ☆☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆//  | +|  16  |  Tiger Road  |  Amiga  |  //Tipo: Arcade\\ Interesse: 16\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆//  | 
-|  15  |  Advanced Sky Simulator  |  Amiga  |  //Tipo: Sport\\ Interesse: 17\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆//  | +|  17  |  Last Duel  |  Atari ST  |  //Tipo: Arcade/strategia\\ Interesse: 15\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆//  | 
-|  16  |  Targhan  |  Amiga / Atari ST  |  -  | +|  18  |  Jug  |  Amiga  |  //Tipo: Shoot'em-up/Labir.\\ Interesse: 16\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆☆//  | 
-|  16  |  Heavy Metal  |  C64 / Amiga / PC  |  -  | +|  20  |  Battlehawks 1942  |  Amiga Atari ST  |  //Tipo: Azione\\ Interesse: 16\\ Animazione: ☆☆☆☆\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆//  | 
-|  17  |  Oxxonian  |  C64 / Atari ST / Amiga / PC  |  -  | +|  21  |  The Champ  |  Amiga  |  //Tipo: Sim. Sportiva\\ Interesse: 15\\ Animazione: ☆☆☆☆\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆//  | 
-|  18  |  Tripple XXX  |  Amiga  |  -  | +|  23  |  Scorpion  |  Amiga  |  //Tipo: Azione\\ Interesse: 17\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆//  | 
-|  19  |  Dragonscape  |  Atari ST  |  -  | +|  25  |  F16 Combat Pilot  |  PC, EGA, Hercules  |  //Tipo: Sim. volo e com. aereo\\ Interesse: 16\\ Animazione: ☆☆☆☆(AT)☆☆(XT)\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆//  | 
-|  19  |  Barbarian II  |  Atari ST  |  //Tipo: Arcade/Advent.\\ Interesse: 15\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆//  | +|  28  |  Prospector  |  Amiga  |  //Tipo: Riflessione\\ Interesse: 16\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆//  | 
-|  21  |  Dragon Ninja  |  Amstrad\\ C64\\ Spectrum  |  //Tipo: Avventura/Azione\\ Interesse: 15\\ Animazione: ☆☆☆☆\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆//\\  ---\\  //Tipo: Arcade\\ Interesse: 15\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆//\\  ---\\ //Tipo: Azione\\ Interesse: 16\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆//  | +|  29  |  Captain Silver  |  Console Sega  |  //Tipo: Azione\\ Interesse: 17\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆//  | 
-|  22  |  Zone  |  PC / EGA CGA  |  //Tipo: Rag/Ruolo/Azione\\ Interesse: 16\\ Animazione: -\\ Grafica: ☆☆☆\\ Suono: ☆☆//  | +|  30  |  Andromeda Mission  |  Amiga  |  //Tipo: Shoot'em-up\\ Interesse: 15\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆//  | 
-|  24  |  Space Harrier  |  Amiga  |  //Tipo: Azione\\ Interesse: 17\\ Animazione: ☆☆☆☆☆☆\\ Grafica: ☆☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆//  | +|  34  |  Arkanoid  |  Apple IIGS Atari ST / Amiga / C64  |  //Genere: Arcade\\ Interesse: 18\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆☆//  | 
-|  25  |  Dugger  |  Atari ST  |  //Tipo: Arcade\\ Interesse: 16\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆//  | +|  34  |  Balance of Power\\ 1990  |  Amiga / Mac / PC  |  //Genere: Wargame\\ Interesse: 16\\ Grafica: ☆☆☆\\ Animazione: -\\ Suono: -//  | 
-|  26  |  Populous  |  Amiga  |  //Tipo: Strategia\\ Interesse: 18\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆//  | +|  34  |  Ballistix  |  Amiga / Atari ST  |  //Genere: Azione\\ Interesse: 11\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆//  | 
-|  28  |  Bio Challenge  |  Atari ST  |  //Tipo: Strategia\\ Interesse: 18\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆//  | +|  35  |  Battle of Napoleon\\ (Battles of Napoleon)  |  Apple II / C64 / PC  |  //Genere: Wargame\\ Interesse: 16\\ Grafica: ☆☆☆\\ Animazione: -\\ Suono: ☆☆☆//  | 
-|  29  |  Savage  |  Amstrad  |  //Tipo: Azione\\ Interesse: 17\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆//  | +|  35  |  Baal  |  Amiga / C64 / Atari ST  |  //Genere: Azione\\ Interesse: 16\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆//  | 
-|  30  |  Weird Dreams  |  Amiga / C64 / Atari ST / PC  |  -  | +|  35  |  Blasteroids  |  Amiga / Amstrad CPC / C64 / MSX  |  //Genere: Azione\\ Interesse: 15\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆//  | 
-|  31  |  Castle Warrior  |  Amiga Atari ST  |  -  | +|  36  |  Bowls  |  Amiga  |  //Genere: Bocce\\ Interesse: 12\\ Presentazione: ☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆\\ Suono: ☆//  | 
-|  33  |  Batman the C. Crusader  |  Atari ST Amiga / C64 / Spectrum  |  //Genere: Adventur./Azione\\ Interesse: 16\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆//  | +|  36  |  Captain Blood  |  Apple IIGS / Atari ST / C64 / Amstrad CPC  |  //Genere: Azione\\ Interesse: 11\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆//  | 
-|  33  |  Custodian  |  Atari ST / Amiga  |  //Genere: Shoot'em Up\\ Interesse: 11\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆//  | +|  36  |  Chuck Yaeger's A.F.T.  |  Amstrad CPC Apple II PC / C64  |  //Genere: Sim. Volo Acrob.\\ Interesse: 14\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆//  | 
-|  33  |  Cybermind  |  Atari ST  |  //Genere: Rifl./Azione\\ Interesse: 12\\ Grafica: ☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆//  | +|  37  |  Cybernoid II  |  Amiga / Atari ST / Amstrad CPC / C64 /\\ Spectrum  |  //Genere: Shoot'em-Up\\ Interesse: 16\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆//  | 
-|  34  |  Cybernoid II  |  Spectrum Amstrad / C64  |  //Genere: Azione\\ Interesse: 14\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆//  | +|  37  |  Crazy Cars II  |  Amstrad CPC / Amiga / Atari ST  |  //Genere: Corsa Auto\\ Interesse: 17\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆//  | 
-|  34  |  Deflektor  |  Amiga  |  //Genere: Riflessione\\ Interesse: 15\\ Grafica: ☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆//  | +|  38  |  3D Pool  |  C64 / MSX  |  //Genere: Biliardo\\ Interesse: 14\\ Grafica: ☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆//  | 
-|  34  |  Double Dragon  |  Console Sega / Amiga / C64 / Spectrum  |  //Genere: Azione\\ Interesse: 15\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆//  | +|  38  |  Dragonscape  |  Atari ST  |  //Genere: Arcade/Adv.\\ Interesse: 12\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆//  | 
-|  35  |  Echelon  |  PC / C64 / Amiga  |  //Genere: Simulazione\\ Interesse: 12\\ Presentazione☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆//  | +|  38  |  Dugger  |  Amiga / Atari ST  |  //Genere: Arcade\\ Interesse: 16\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆//  | 
-|  35  |  Flyng Shark  |  Amiga / Amstrad / C64 / Atari ST / Spectrum  |  //Genere: Azione\\ Interesse: 14\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆//  | +|  40  |  Falcon  |  PC / Amiga / Atari ST / Amiga / Spectrum /\\ Mac  |  //Genere: Sim. Volo\\ Interesse: 18\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆//  | 
-|  35  |  Galactic Conqueror  |  Atari ST / Amiga  |  //Genere: Shoot'em Up\\ Interesse: 16\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆//  | +|  40  |  Face Off  |  Atari ST  |  //Genere: Hockey Ghiaccio\\ Interesse: 12\\ Grafica: ☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆//  | 
-|  36  |  Gauntlet II  |  Amiga / Amstrad / C64 / Spectrum  |  //Genere: Adv./Azione\\ Interesse: 16\\ Grafica☆☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆☆//  | +|  40  |  Fusion  |  Atari ST / Amiga  |  //Genere: Az./Strategia\\ Interesse: 14\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆//  | 
-|  36  |  Golvellius  |  Console Sega  |  //Genere: Arc./Adv.\\ Interesse: 14\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆//  | +|  41  |  Gary Lineker's Hot\\ Shot  |  C64 / Amstrad CPC / Spectrum  |  //Genere: Football\\ Interesse: 12\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆//  | 
-|  36  |  Guerrilla War  |  Amstrad / C64 Spectrum  |  //Genere: Arcade\\ Interesse: 3\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆//  | +|  41  |  Karateka  |  C64 / Atari ST Apple  |  //Genere: Azione\\ Interesse: 10\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆\\ Suono: ☆//  | 
-|  37  |  Hyperdrome  |  Atari ST  |  //Genere: Shoot'em Up\\ Interesse: 10\\ Grafica: ☆☆\\ Animazione: ☆☆☆\\ Suono: ☆☆//  | +|  42  |  Kenseiden  |  Console Sega  |  //Genere: Azione\\ Interesse: 14\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆//  | 
-|  37  |  International Karate +  |  Amiga  |  //Genere: Karate+\\ Interesse: 18\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆//  | +|  42  |  King of the Beach  |  PC (EGA, CGA)  |  //Genere: Palla A Volo\\ Interesse: 15\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆//  | 
-|  37  |  I Ludicrus  |  Atari ST / Amiga  |  //Genere: Combattimento\\ Interesse: 14\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆//  | +|  42  |  Xerion  |  Mac II C., SE, Plus  |  //Genere: Rompimattoni\\ Interesse: 16\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆//  | 
-|  38  |  Iss  |  C64 / Amiga  |  //Genere: Azione\\ Interesse: 13\\ Grafica: ☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆//  | +|  43  |  Pacland  |  Atari ST / Spectrum / Amiga / C64 / MSX  |  //Genere: Azione\\ Interesse: 14\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆//  | 
-|  38  |  King Quest IV  |  Atari ST / Apple II / GS II / PC  |  //Genere: Adv./Animata\\ Interesse: 18\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆//  | +|  43  |  Poseidon Wars 3D  |  Console Sega  |  //Genere: Arcade\\ Interesse: 12\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆//  | 
-|  38  |  Led Storm  |  Atari ST / Amstrad / C64 / Amiga  |  //Genere: Arcade\\ Interesse: 14\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆//  | +|  44  |  Prison  |  Amiga / Atari ST  |  //Genere: Az./Advent.\\ Interesse: 8\\ Grafica: ☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆//  | 
-|  39  |  Legend Of The Sword  |  PC / Amiga / Atari ST  |  //Genere: Adventure\\ Interesse: 13\\ Grafica: ☆☆☆\\ Animazione: ☆☆\\ Suono: -//  | +|  44  |  Road Blasters  |  C64 / Atari ST / Spectrum Amiga  |  //Genere: Arcade\\ Interesse: 14\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆//  | 
-|  39  |  Motor Massacre  |  Amiga / Atari ST  |  //Genere: Azione\\ Interesse: 13\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆//  | +|  44  |  Ray of the Rovers  |  C64 / Atari ST  |  //Genere: Sport/Adv.\\ Interesse: 13\\ Grafica: ☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆//  | 
-|  39  |  Pete Rose Pen. Fever  |  PC (EGA, CGA)  |  //Genere: Baseball 3D\\ Interesse: 15\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆//  | +|  48  |  Galaxy Force  |  Arcade  |  -  | 
-|  40  |  Phantom Fighter  |  Amiga / PC  |  //Genere: Shoot'em Up\\ Interesse: 13\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆//  | +|  48  |  Heavy Unit  |  Arcade  |  -  | 
-|  40  |  Rampage  |  Console SEGA / Atari ST / C64  |  //Genere: Arcade\\ Interesse: 14\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆//  | +|  49  |  Victory  |  Flipper  |   | 
-|  40  |  Robocop  |  Amstrad / MSX / Spectrum / C64 / Amiga  |  //Genere: Azione\\ Interesse: 14\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆//  | +|  49  |  Tetris  |  Arcade  |  -  | 
-|  41  |  Rocket Ranger  |  C64 / Amiga PC  |  //Genere: Azione/Strat.\\ Interesse: 16\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆//  | +|  49  |  Spy Hunter 2  |  Arcade  |  -  | 
-|  41  |  Super Hang-On  |  Amiga / C64 / Atari ST / Amstrad / Spectrum  |  //Genere: Azione\\ Interesse: 18\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆☆//  | +|  58  |  Super Thunder Blade  |  Mega Drive  |  -  | 
-|  41  |  Superman  |  Amiga / Atari ST / Amstrad / C64  |  //Genere: Azione\\ Interesse: 10\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆//  | +|  61  |  Space Harrier  |  PC Engine  |  -  | 
-|  42  |  Teenage Queen  |  Atari ST  |  //Genere: Strip-Poker\\ Interesse: 15\\ Grafica: ☆☆☆☆☆☆\\ Animazione: -\\ Suono: ☆☆☆☆☆//  | +|  61  |  Noriko  |  CD-ROM  |  -  |
-|  42  |  Tiger Road  |  C64 / Amstrad / Atari ST / Spectrum / Amiga  |  //Genere: Arcade\\ Interesse: 14\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆//  | +
-|  42  |  Tomcat  |  C16 / C64  |  //Genere: Azione\\ Interesse: 13\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆//  | +
-|  43  |  Titan  |  Atari ST / C64 / Amiga / Amstrad  |  //Genere: Rompimattoni\\ Interesse: 13\\ Grafica: ☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆//  | +
-|  43  |  The G. Winter Edition  |  Amiga / Atari ST / Apple II C64 / MLX / Spectrum  |  //Genere: Multiprova\\ Interesse: 14\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆//  | +
-|  43  |  Time Bandit  |  PC (EGA o CGA) / Amiga / Atari ST  |  //Genere: Adv./Azione\\ Interesse: 14\\ Grafica: ☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆//  | +
-|  44  |  Ultima V  |  PC / Atari ST / C64 / Amiga  |  //Genere: Ruolo\\ Interesse: 18\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆\\ Suono: -//  | +
-|  44  |  Wasteland  |  PC / Apple II / C64  |  //Genere: Arcade\\ Interesse: 15\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆\\ Suono: -//  | +
-|  44  |  Zany Golf  |  Amiga / PC (EGA) / Atari ST / Apple II  |  //Genere: Minigolf\\ Interesse: 15\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆//  | +
-|  46  |  Power Drift  |  Arcade  |  -  | +
-|  46  |  Hard Drivin'  |  Arcade  |  -  | +
-|  47  |  Chase H.Q.  |  Arcade  |  -  | +
-|  47  |  Hollywood Heat  |  Flipper  |  -  | +
-|  61  |  Lord Of The Sword  |  Master System  |  -  | +
-\\+
  
 +\\
 =====Leggi la rivista online===== =====Leggi la rivista online=====
  
Linea 106: Linea 97:
  
 \\ \\
-<html><div data-configid="3778822/6995787style="width: 620px; height: 461px;class="issuuembed"></div><script type="text/javascriptsrc="//e.issuu.com/embed.jsasync="true"></script></html>+<html><iframe src="https://archive.org/embed/Guida-Videogiochi-03width="560height="384frameborder="0webkitallowfullscreen="truemozallowfullscreen="true" allowfullscreen></iframe></html>
  
 \\ \\
Linea 114: Linea 105:
  
 {{https://www.dizionariovideogiochi.it/Riviste%20di%20settore/Guida%20Videogiochi/Guida%20Video%20Giochi%20-%203%20-%20Settembre%201989.rar| ● Guida Video Giochi - 3 - Settembre 1989 (file .RAR) (70.1 Mb)}} - ''SCAN IN ALTA RISOLUZIONE'' - {{https://www.dizionariovideogiochi.it/Riviste%20di%20settore/Guida%20Videogiochi/Guida%20Video%20Giochi%20-%203%20-%20Settembre%201989.rar| ● Guida Video Giochi - 3 - Settembre 1989 (file .RAR) (70.1 Mb)}} - ''SCAN IN ALTA RISOLUZIONE'' -
 +
 \\ \\
 +===== Voci correlate =====
  
 +  *[[edicola_dvg|L'Edicola del DVG]]
  
 +\\
 ===== Collegamenti esterni ===== ===== Collegamenti esterni =====
  
-  *[[http://www.retroedicola.it/go?6NMPQG|Approdo Old Mags VG]]+  *<html><a href="https://archive.org/details/Guida-Videogiochi-03" target="_blank"> Scansioni su Internet Archive </a></html>

Tools personali
Toolbox












Usa questo logo per affiliazioni



Offrici un caffè!!