Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

silk_worm [2020/08/03 01:46]
ataru_75 [Nemici]
silk_worm [2021/06/10 21:24] (versione attuale)
ataru_75 [Video]
Linea 1: Linea 1:
 \\ \\
 +<html><a href=https://www.redbubble.com/shop/ap/54371829 target="_blank"><img src="https://www.dizionariovideogiochi.it/lib/exe/fetch.php?media=gifvarie:pulsante_gadget.png" title="Acquista i gadget a tema"></a></html>
 +
 <html><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.dizionariovideogiochi.it%2Fdoku.php%3Fid%3Dsilk_worm&amp;width=450&layout=standard&action=like&size=small&share=true&height=35&appId" width="450" height="35" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe></html> <html><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.dizionariovideogiochi.it%2Fdoku.php%3Fid%3Dsilk_worm&amp;width=450&layout=standard&action=like&size=small&share=true&height=35&appId" width="450" height="35" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe></html>
  
-===== SILK WORM =====+===== SILK WORM=====
 <sup>Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi</sup> <sup>Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi</sup>
  
Linea 104: Linea 106:
   *Dopo aver inserito dei nuovi [[credito|crediti]], premete uno dei due pulsanti [[1P]]-[[1p|2P]] per iniziare una nuova partita.   *Dopo aver inserito dei nuovi [[credito|crediti]], premete uno dei due pulsanti [[1P]]-[[1p|2P]] per iniziare una nuova partita.
  
 +\\
 +====Movimenti / Azioni====
  
 +^**Sprite**^**Comando**^**Informazioni**^
 +|  <html><img src="https://www.dizionariovideogiochi.it/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11::silkworm_-_sprite_-_elicottero.png" width="96" height="32"></html>  |  //{{:archivio_dvg_03:stick.png?24nolink}} {{:archivio_dvg_04:freccia_rossa_-_sinistra.png?14nolink}} {{:archivio_dvg_04:freccia_rossa_-_destra.png?14nolink}} {{:archivio_dvg_04:freccia_rossa_-_su.png?14nolink}}{{:archivio_dvg_04:freccia_rossa_-_giu.png?14nolink}}//  |  //Muove l'elicottero in tutte le direzioni.//  |
 +|  <html><img src="https://www.dizionariovideogiochi.it/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11::silkworm_-_sprite_-_elicottero1.png" width="128" height="32"></html>  |  //{{:archivio_dvg_03:pulsante1.png?24nolink}}//  |  //L'elicottero spara frontalmente.//  |
 +|  <html><img src="https://www.dizionariovideogiochi.it/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11::silkworm_-_sprite_-_elicottero2.png" width="96" height="54"></html>  |  //{{:archivio_dvg_03:pulsante2.png?24nolink}}//  |  //L'elicottero spara verso il basso.//  |
 +|  <html><img src="https://www.dizionariovideogiochi.it/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11::silkworm_-_sprite_-_elicottero3.png" width="88" height="48"></html>  |  //{{:archivio_dvg_03:pulsante3.png?24nolink}}//  |  //Inclina il muso dell'elicottero.//  |
 +|  <html><img src="https://www.dizionariovideogiochi.it/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11::silkworm_-_sprite_-_jeep.png" width="62" height="36"></html>  |  //{{:archivio_dvg_03:stick.png?24nolink}} {{:archivio_dvg_04:freccia_rossa_-_sinistra.png?14nolink}} {{:archivio_dvg_04:freccia_rossa_-_destra.png?14nolink}}//  |  //Muove la jeep verso sinistra o verso destra.//  |
 +|  <html><img src="https://www.dizionariovideogiochi.it/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11::silkworm_-_sprite_-_jeep1.png" width="62" height="52"></html>  |  //{{:archivio_dvg_03:stick.png?24nolink}} {{:archivio_dvg_04:freccia_rossa_-_su.png?14nolink}}{{:archivio_dvg_04:freccia_rossa_-_giu.png?14nolink}}//  |  //Orienta l'inclinazione della mitragliatrice (jeep).//  |
 +|  <html><img src="https://www.dizionariovideogiochi.it/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11::silkworm_-_sprite_-_jeep2.png" width="62"
 +height="36"></html>  |  //{{:archivio_dvg_03:pulsante1.png?24nolink}}//  |  //La jeep spara proiettili standard.//  |
 +|  <html><img src="https://www.dizionariovideogiochi.it/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11::silkworm_-_sprite_-_jeep3.png" width="60"
 +height="42"></html>  |  //{{:archivio_dvg_03:pulsante2.png?24nolink}}//  |  //La jeep salta.//  |
 +|  <html><img src="https://www.dizionariovideogiochi.it/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11::silkworm_-_sprite_-_jeep4.png" width="102"
 +height="36"></html>  |  //{{:archivio_dvg_03:pulsante3.png?24nolink}}//  |  //La jeep spara da dietro.//  |
  
 \\ \\
Linea 130: Linea 147:
   ***8** - Tempo di gioco del giocatore che controlla l'elicottero.   ***8** - Tempo di gioco del giocatore che controlla l'elicottero.
  
-  ***9** - [[Livello]] in corso.+  ***9** - [[Livello]] in corso / Contatore dei nemici distrutti.
  
   ***10** - Tempo di gioco del giocatore che controlla la jeep.   ***10** - Tempo di gioco del giocatore che controlla la jeep.
Linea 176: Linea 193:
 =====Nemici===== =====Nemici=====
  
 +  *La maggior parte dei [[boss]], del mid-[[boss]] e dei nemici comuni hanno una sigla iniziale prima del loro nome ("//MH//" o "//C2//"). 
 +
 +  *Le sigle corrispondono al nome del supercomputer (//MH-C2//) che li ha riprogrammati per attaccare le forze di difesa umane.
 +
 +\\
 ^**Immagine**^**Nome**^**Descrizione**^ ^**Immagine**^**Nome**^**Descrizione**^
-|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico1.png" width="98" height="32"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >MH RAVEN<br>(Enemy)</font></b></html>  |  //.//  | +|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico1.png" width="98" height="32"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >;";MH"<br>RAVEN</font></b></html>  |  //(trad. "Corvo") - Elicottero leggero armato con missili.\\ Attacca in formazioni numerose e spesso appare anche\\ da dietro. Può rilasciare bombe sferiche a terra, molto\\ pericolose per la jeep. Vale 200 punti.//  | 
-|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico2.png" width="40" height="64"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >C2 AA CANNON<br>(Enemy)</font></b></html>  |  //.//  | +|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico2.png" width="40" height="64"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >;";C2"<br>AA CANNON</font></b></html>  |  //(trad. "Cannone AA") - Cannone montato a terra su\\ postazione fissa. Lancia una serie di missili che possono\\ essere intercettati. Vale 200 punti.//  | 
-|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico3.png" width="88" height="40"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >SHIELDED SILO<br>(Enemy)</font></b></html>  |  //.//  | +|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico3.png" width="88" height="40"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >SHIELDED<br>SILO</font></b></html>  |  //(trad. "Silo Schermato") - Postazione lanciamissili\\ protetta da una calotta metallica che si apre a intervalli\\ regolari. Vale 200 punti.//  | 
-|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico4.png" width="110" height="44"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >MH HAWK<br>(Enemy)</font></b></html>  |  //.//  | +|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico4.png" width="110" height="44"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >;";MH"<br>HAWK</font></b></html>  |  //(trad. "Falco") - Elicottero pesante armato con missili.\\ Attacca in formazioni numerose e spesso appare anche\\ da dietro. Può rilasciare bombe sferiche a terra, molto\\ pericolose per la jeep. Vale 200 punti. Vale 200 punti.//  | 
-|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico05.png" width="104" height="46"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >MH HOVER BLADE<br>(Enemy)</font></b></html>  |  //.//  | +|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico05.png" width="104" height="46"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >;";MH"<br>HOVER<br>BLADE</font></b></html>  |  //(trad. "Lama Volante") - Velivolo simile ad un elicottero\\ con un supporto rotante montato anteriormente. Spara\\ una serie di otto colpi a diffusione. Vale 400 punti.//  | 
-|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico6.png" width="60" height="56"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >C2 TRICANNON<br>(Enemy)</font></b></html>  |  //.//  | +|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico6.png" width="60" height="56"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >;";C2"<br>TRICANNON</font></b></html>  |  //(trad. "Cannone Triplo") - Cannone montato a terra su\\ postazione fissa. E' munito di tre bocche da fuoco dalle\\ quali lancia altrettanti missili contemporaneamente. I\\ missili sono intercettabili. Vale 100 punti.//  | 
-|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico7.png" width="60" height="32"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >LAND MINE<br>(Enemy)</font></b></html>  |  //.//  | +|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico7.png" width="60" height="32"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >LAND<br>MINE</font></b></html>  |  //(trad. "Mina Terrestre") - Mina anticarro posizionata sul\\ terreno. Costituisce un pericolo maggiore per la jeep. Una\\ volta distrutta rilascia lo scudo. Vale 200 punti.//  | 
-|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico8.png" width="64" height="58"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >MH1 TANK<br>(Enemy)</font></b></html>  |  //.//  | +|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico8.png" width="64" height="58"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >;";MH1"<br>TANK</font></b></html>  |  //(trad. "Carro Armato") - Cingolato di piccole dimensioni\\ armato con un cannone a torretta orientabile. Spara una\\ serie di tre colpi. Vale 200 punti.//  | 
-|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico9.png" width="70" height="92"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >MH1 AV<br>(Enemy)</font></b></html>  |  //.//  | +|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico9.png" width="70" height="92"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >;";MH1"<br>AV</font></b></html>  |  //(trad. "AV") - Cingolato di piccole dimensioni ancorato ad\\ un paracadute. Non attacca direttamente, ma appare in\\ formazioni molto numerose, condizionando le manovre\\ nello spazio aereo. Vale 300 punti.//  | 
-|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico10.png" width="58" height="34"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >MH GREEN DOG<br>(Enemy)</font></b></html>  |  //.//  | +|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico10.png" width="58" height="34"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >;";MH"<br>GREEN DOG</font></b></html>  |  //(trad. "Cane Verde") - Anche se non è propriamente verde\\ il suo muso ricorda quello di un cane. Non ha armi di\\ attacco e punta soprattutto a collidere con i mezzi\\ controllati dal giocatore. Vale 100 punti.//  | 
-|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico11.png" width="64" height="140"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >C2 SEEKER<br>(Enemy)</font></b></html>  |  //.//  | +|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico11.png" width="64" height="140"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >;";C2"<br>SEEKER</font></b></html>  |  //(trad. "Cercatore") - Postazione lanciamissili costruita\\ sotto terra. La struttura è indistruttibile e si apre a\\ intervalli regolari. I missili intercettati valgono 200 punti.//  | 
-|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico12.png" width="112" height="50"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >MH SHARKBITE<br>(Enemy)</font></b></html>  |  //.//  | +|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico12.png" width="112" height="50"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >;";MH"<br>SHARKBITE</font></b></html>  |  //(trad. "Morso di Squalo") - Elicottero pesante.\\ Inizialmente rimane seminascosto sul lato destro dello\\ schermo sparando colpi frontali e verso il basso. Più\\ avanti attaccherà scoprendosi completamente. Vale 400\\ punti.//  | 
-|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico13.png" width="64" height="28"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >MH MAD DOG<br>(Enemy)</font></b></html>  |  //.//  | +|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico13.png" width="64" height="28"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >;";MH"<br>MAD DOG</font></b></html>  |  //(trad. "Cane Pazzo") - Bizzarro velivolo dalle piccole\\ dimensioni. Attacca scendendo dalla parte superiore\\ dello schermo, sparando una serie di colpi. Vale 100\\ punti.//  | 
-|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico14.png" width="62" height="36"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >MH HORNET<br>(Enemy)</font></b></html>  |  //.//  | +|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico14.png" width="62" height="36"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >;";MH"<br>HORNET</font></b></html>  |  //(trad. "Calabrone") - Elicottero di piccole dimensioni.\\ Attacca sparando una serie di colpi e scagliandosi\\ velocemente verso l'elicottero controllato dal giocatore.\\ Vale 200 punti.//  | 
-|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico15.png" width="108" height="66"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >C2 HANK<br>(Enemy)</font></b></html>  |  //.//  | +|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico15.png" width="108" height="66"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >;";C2"<br>HANK</font></b></html>  |  //(trad. "Matassa") - Cingolato di grandi dimensioni armato\\ con un cannone a torretta orientabile. Sembra non\\ attaccare direttamente i mezzi controllati dai giocatori.\\ Vale 300 punti.//  | 
-|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico16.png" width="102" height="46"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >C12 BOMBER<br>(Enemy)</font></b></html>  |  //.//  | +|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico16.png" width="102" height="46"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >;";C12"<br>BOMBER</font></b></html>  |  //(trad. "Bombardiere") - Aereo pesante armato di missili.\\ Attacca in formazioni numerose e compatte (uno dietro\\ l'altro) e spara colpi in direzione dei mezzi controllati dai\\ giocatori. Vale 200 punti.//  | 
-|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico17.png" width="58" height="34"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >MH DEMON DOG<br>(Enemy)</font></b></html>  |  //.//  | +|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico17.png" width="58" height="34"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >;";MH"<br>WHITE DOG</font></b></html>  |  //(trad. "Cane Bianco") - Velivolo di piccole dimensioni con\\ un muso che ricorda vagamente la testa di un cavallo. Si\\ muove in gruppo, scendendo dalla parte alta dello\\ schermo per formare un semicerchio con le altre unità.\\ Vale 100 punti.//  | 
-|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico18.png" width="92" height="32"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >MH WHITE DOG<br>(Enemy)</font></b></html>  |  //.//  | +|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico18.png" width="92" height="32"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >;";MH"<br>DEMON DOG</font></b></html>  |  //(trad. "Cane Demone") - Velivolo di piccole dimensioni.\\ Appare dal lato destro dello schermo, avanza\\ leggermente verso il centro e poi repentinamente torna\\ indietro, sparando una serie di proiettili. Vale 400 punti.//  | 
-|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico19.png" width="62" height="50"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >MH HOPPER<br>(Enemy)</font></b></html>  |  //.//  | +|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico19.png" width="62" height="50"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >;";MH"<br>HOPPER</font></b></html>  |  //(trad. "Saltatore") - Uno strano velivolo che salta invece di\\ volare. Si muove solitamente in gruppi e rilascia un\\ proiettile ogni volta che rimbalza sul terreno. Può\\ rilasciare anche bombe sferiche a terra. Vale 200 punti.//  | 
-|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico20.png" width="128" height="26"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >C2 STREAKER<br>(Enemy)</font></b></html>  |  //.//  | +|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico20.png" width="128" height="26"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >;";C2"<br>STREAKER</font></b></html>  |  //(trad. "Streaker") - Un moderno jet che attraversa lo\\ schermo molto velocemente. La sua estrema velocità lo\\ rende particolarmente difficile da intercettare e abbattere.\\ Vale 400 punti.//  | 
-|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico21.png" width="64" height="90"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >MH MULTIGUN<br>(Enemy)</font></b></html>  |  //.//  | +|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico21.png" width="64" height="90"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >;";MH"<br>MULTIGUN</font></b></html>  |  //(trad. "Cannone Multiplo") - Un cingolato di medie\\ dimensioni che nasconde al suo interno cinque bocche\\ da fuoco che sparano altreattanti razzi\\ contemporaneamente. Tutti i suoi attacchi avvengono\\ da dietro. Vale 500 punti.//  | 
-|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico22.png" width="60" height="102"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >C2 ROBOHEAD<br>(Enemy)</font></b></html>  |  //.//  | +|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico22.png" width="60" height="102"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >;";C2"<br>ROBOHEAD</font></b></html>  |  //(trad. "Testa Robotica") - Un grosso robot bipede con un\\ corpo sferico simile ad una grossa testa (probabilmente\\ l'interno contiene un vano dove alloggiano i comandi).\\ Lateralmente la struttura incorpora un piccolo cannone\\ lanciarazzi orientabile. Vale 700 punti.//  | 
-|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico23.png" width="100" height="50"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >MH BARRACUDA<br>(Enemy)</font></b></html>  |  //.//  | +|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico23.png" width="100" height="50"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >;";MH"<br>BARRACUDA</font></b></html>  |  //(trad. "Barracuda") - Elicottero pesante armato con\\ missili. Attacca in formazioni numerose e spara missili\\ in direzione dei mezzi controllati dai giocatori. Può\\ attaccare anche da dietro. Vale 200 punti.//  | 
-|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico24.png" width="110" height="24"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >C2 SILKWORM<br>(Enemy)</font></b></html>  |  //.//  | +|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico24.png" width="110" height="24"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >;";C2"<br>SILKWORM</font></b></html>  |  //(trad. "Baco da Seta") - Un grosso missile che passa\\ attraverso lo schermo molto velocemente. La sua\\ estrema velocità lo rende particolarmente difficile da\\ intercettare e abbattere (probabilmente è indistruttibile).//  | 
-|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico25.png" width="192" height="64"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >C2 TRANSPORT<br>(Enemy)</font></b></html>  |  //.//  | +|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico25.png" width="192" height="64"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >;";C2"<br>TRANSPORT</font></b></html>  |  //(trad. "Mezzo di Trasporto") - Come ci viene suggerito dal\\ nome, si tratta di un gigantesco velivolo adibito al\\ trasporto mezzi. Rilascia sciami continui di piccoli "MH\\ Stingers" ed è praticamente indistruttibile.//  | 
-|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico31.png" width="74" height="66"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >MH STINGERS<br>(Enemy)</font></b></html>  |  //.//  | +|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico31.png" width="74" height="66"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >;";MH"<br>STINGERS</font></b></html>  |  //(trad. "Pungiglioni") - Minuscoli velivoli che vengono\\ rilasciati dal gigantesco "C2 Trasport". Non attaccano\\ direttamente e sono letali al contatto. Ogni unità vale 100\\ punti.//  | 
-|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico26.png" width="64" height="130"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >DEFENSE WALL<br>(Enemy)</font></b></html>  |  //.//  | +|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico26.png" width="64" height="130"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >DEFENSE<br>WALL</font></b></html>  |  //(trad. "Muro Difensivo") - Un pilastro (o colonna) formato\\ da più sezioni che serve esclusivamente come misura\\ difensiva. E' necessario sparare sulle varie sezioni per\\ eliminarle e creare lo spazio necessario per proseguire.\\ Compare solo al quinto [[livello]].//  | 
-|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico27.png" width="126" height="58"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >MH SNAPPER<br>(Enemy)</font></b></html>  |  //.//  | +|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico27.png" width="126" height="58"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >;";MH"<br>SNAPPER</font></b></html>  |  //(trad. "Dentice") - Cingolato di grandi dimensioni. Anche\\ se non attacca direttamente, la sua enorme pala\\ meccanica (forse una morsa?) costituisce un grosso\\ ostacolo da superare per la jeep. Vale 200 punti.//  | 
-|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico28.png" width="52" height="52"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >ANTIGRAV MINE<br>(Enemy)</font></b></html>  |  //.//  | +|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico28.png" width="52" height="52"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >ANTIGRAV<br>MINE</font></b></html>  |  //(trad. "Mine Antigravità") - Grandi mine sferiche fluttuanti\\ letali al contatto. Richiedono molti colpi per essere\\ distrutte. Possono rilasciare anche degli scudi. Valgono\\ 500 punti.//  | 
-|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico29.png" width="128" height="42"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >MH VULTURE<br>(Enemy)</font></b></html>  |  //.//  | +|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico29.png" width="128" height="42"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >;";MH"<br>VULTURE</font></b></html>  |  //(trad. "Avvoltoio") - Bizzarro elicottero con un muso\\ tubolare piuttosto lungo, che ricorda vagamente il collo di\\ un avvoltoio. Si muove sullo schermo dall'alto verso il\\ basso (e viceversa) ed è armato con colpi laser. Vale 400\\ punti.//  | 
-|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico30.png" width="48" height="36"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >MH JACKAL<br>(Enemy)</font></b></html>  |  //.//  |+|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_nemico30.png" width="48" height="36"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >;";MH"<br>JACKAL</font></b></html>  |  //(trad. "Sciacallo") - Piccolo velivolo che scende\\ lentamente dalla parte alta dello schermo rilasciando una\\ pioggia di proiettili. Solitamente questi mezzi appaiono in\\ piccoli gruppi. Vale 100 punti.//  |
  
 \\ \\
Linea 213: Linea 235:
  
 ^**Immagine**^**Nome**^**Descrizione**^ ^**Immagine**^**Nome**^**Descrizione**^
-|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_boss1.png" width="126" height="76"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >C2 BUMBLEBEE<br>(Boss)</font></b></html>  |  //.//  | +|<html><p align="center"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=archivio_dvg_11:silkworm_-_sprite_-_boss1.png" width="126" height="76"></p></html>|  <html><b><font face="curier" color="" size="2" >;";C2"<br>BUMBLEBEE</font></b></html>  |  //(trad. "Bombo o Calabrone") - [[Boss]] di fine [[livello]]. E' un\\ grande elicottero nero armato di missili di piccolo e medio\\ calibro. Rilascia bombe sferiche a terra, molto pericolose\\ per la jeep e può sparare anche dei pericolosi missili "C2\\ Silkworm". Vale 8000 punti.//  | 
