|
|
Indice
Game Power 46
Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi
| Game Power | |
|
|
|---|---|
| Numero | 46 |
| Editore | Studio Vit |
| Data | Gennaio 1996 |
| Pagine | 128 + (20 “Help” n°1) |
Contenuti
Preview
| Pagina | Titolo | Piattaforma |
|---|---|---|
| 20 | Stahlfeder | Playstation |
| 20 | Lunar | Saturn |
| 21 | Worms | Playstation |
| 21 | Twinbee Miracle | Playstation |
| 21 | Snatcher | Playstation |
| 22 | Quo Vadis | Saturn |
| 22 | NBA Power Dunkers | Playstation |
| 22 | Total NBA | Playstation |
| 24 | Gun Hazard | Super NES |
| 24 | Alone in the Dark 2 | Playstation |
| 24 | Robo-Pit | Playstation / Saturn |
| 27 | Carnage Heart | Playstation |
| 27 | Samurai Spirits RPG | Neo Geo |
| 27 | The Firemen 2 | Playstation |
Recensioni
| Pagina | Titolo | Piattaforma | Globale (%) |
|---|---|---|---|
| 52 | Sega Rally | Saturn | 94 |
| 56 | Ridge Racer Revolution | Playstation | 95 |
| 60 | Toshinden S | Saturn | 81 |
| 84 | Virtua Cop | Saturn | 88 |
| 88 | X-Men: Children of the Atom | Saturn | 91 |
| 93 | Dragon Ball Z | Saturn | 73 |
| 94 | Donkey Kong Country 2 | Super NES | 93 |
| 98 | Assault Rigs | Playstation | 60 |
| 100 | View Point | Saturn | 77 |
| 102 | Doom | Playstation | 84 |
| 104 | Krazy Ivan | Playstation | 89 |
| 109 | Zoop | Super NES | 85 |
| 110 | Izzy's Quest | Megadrive | 83 |
| 114 | Virtua Fighter 2 | Saturn | 97 |
| 118 | Tintin in Tibet | Super NES | 71 |
| 121 | NBA Live '96 | Super NES | 84 |
| 122 | PGA Tour Golf '96 | Playstation | 81 |
| 123 | Rayman | Saturn | 95 |
| 125 | Theme Park | Playstation | 83 |
| 126 | Civilization | Super NES | 90 |
| 128 | Fifa Soccer '96 | Playstation | 81 |
| 131 | Defender & Joust | Gameboy | 88 |
| 132 | Striker '96 | Playstation | 82 |
| 134 | Namco Museum Vol. 1 | Playstation | 90 |
| 138 | Killing Time | 3DO | 72 |
Speciali, Articoli
| Pagina | Titolo |
|---|---|
| 2 | Sommario |
| 6 | L'Apposta |
| 12 | Botta e Risposta Blues |
| 15 | News - L'Ombra dell'Ultra 64 |
| 30 | Il Rombo della Moto Sega! (ManxTT) |
| 34 | Ultra Certezze (Ultra 64 / Nintendo 64*) |
| 44 | Un Mondo Migliore (Warhammer: Shadow of the Horned Rat) |
| 48 | Una Console senza Fissa Dimora (Nomad) |
| 51 | Prove |
| 140 | Top 5 |
| 142 | Annunci |
| 144 | Game Over |
*Anteprime dei seguenti giochi: Super Mario 64, Pilotwings 64, Super Mario Kart R, Wave Race 64, Kirby Ball 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time.
Trucchi e Soluzioni
- La rubrica Help è un inserto staccabile di 20 pagine (numerate in modo indipendente) posizionato al centro della rivista.
- Da questo numero, l'inserto parte con una numerazione sequenziale delle pagine che continuerà per un certo numero di uscite.
- Le 20 pagine dell'inserto fanno parte del complessivo totale delle pagine della rivista.
| Pagina | Titolo | Piattaforma |
|---|---|---|
| 2 | Rayman | Saturn |
| 14 | Discworld | Playstation |
| 20 | Random | - |
Leggi la rivista online
Game Power - n°46 - Gennaio 1996
Download
● Game Power - 46 - Gennaio 1996 (file PDF) (517 Mb)
● Game Power - 46 - Gennaio 1996 (file .RAR) (525 Mb) - CONTIENE LE SCAN IN FORMATO JPEG -
Voci correlate
Traccia: • game_power_-_46













