|
|
Indice
MCmicrocomputer 181
Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi
| MCmicrocomputer | |
![]() |
|
|---|---|
| Numero | 181 |
| Editore | Technimedia s.r.l. |
| Data | Febbraio 1998 |
| Pagine | 356 |
| Prezzo | Lit. 9000 |
Contenuti
Indice Analitico (Articoli, Rubriche, Speciali)
| Pagina | Rubrica | Titolo | Autori |
|---|---|---|---|
| 044 | EDITORIALE | Bon Ton Informatico | Paolo Nuti |
| 052 | POSTA | Argomenti vari | Autori vari |
| 062 | NEWS | Argomenti vari | Autori vari |
| 116 | MAC CORNER | Al MacWorld… Mele in festa | Paolo Cognetti |
| 125 | ATTUALITA' | 56 Kbps: il mercato ha scelto l'X2 | Valter Di Dio |
| 128 | ANTEPRIMA | Union Reality UR Gear | Andrea de Prisco |
| 134 | ARCHEOLOGIA INFORMATICA | Le macchine meccanografiche per il trattamento dell'informazione | Gaetano Di Stasio |
| 142 | INFORMATICA E SOCIETA' | Virus e protezione dei dati certezza tecnica o legale? | Manlio Cammarata |
| 156 | ARTE INFORMATICA | Dialogo con Silvia Bordini | Ida Gerosa |
| 160 | INFORMATICA & ARCHITETTURA | Architettura in Rete - Cosa succede | Paolo Martegani / Riccardo Montenegro |
| 161 | INFORMATICA & ARCHITETTURA | Realismo o astrazione? | Ruggero Lenci |
| 164 | INFORMATICA & ARCHITETTURA | Modelli virtuali: omologazione e/o caratterizzazione | Paolo Martegani |
| 166 | ALTRI TEMPI | Premiata l'ATesa | Raffaello De Masi |
| 170 | PLAYWORLD | Argomenti vari | Francesco Carlà |
| 180 | INTELLIGIOCHI | Storie di vita… artificiale | Corrado Giustozzi |
| 184 | AVVISI AI NAVIGANTI | Spuntini in rete | Raffaello De Masi |
| 186 | TECNICA | Winchip C6 180 MHz | Luca Angelelli |
| 192 | PROVE SOFTWARE | Microsoft Works 4.5 | Francesco Petroni |
| 196 | PROVE PERIFERICHE E ACCESSORI | Logitech FreeScan | Valter Di Dio |
| 200 | PROVE COMPUTER | Monolith Geo Millenium | Valter Di Dio |
| 206 | PROVE COMPUTER | Nokia Cellular Data Suite | Andrea de Prisco |
| 212 | OVERVIEW | Calcomp Ultra Slate | Valter Di Dio |
| 216 | OVERVIEW | Micrografx Simply 3D 2 | Francesco Petroni |
| 220 | OVERVIEW | Com One MC128: ISDN, GSM e Modem in una PCMCIA | Enrico Maria Ferrari |
| 224 | OVERVIEW | Modem/Fax Sidin 1456VQE | Alessandro Pette |
| 228 | OVERVIEW | Plasmon CDR48Oe | Luca Angelelli |
| 230 | OVERVIEW | Traxdata CDR 412EL Pro | Luca Angelelli |
| 232 | OVERVIEW | View Sonic LCD VPI 400 | Valter Di Dio |
| 234 | OVERVIEW | Plextor Ultraplex PX-32 TSi | Luca Angelelli |
| 236 | OVERVIEW | Nokia Multigraph 445X pro | Bruno Rosati |
| 238 | DIGITAL IMAGING | Kais's Photo Soap | Raffaello De Masi |
| 244 | ABC | Signori, accendete i vostri motori | Raffaello De Masi |
| 250 | CD-ROM | Cultura e attualità | Dino Joris |
| 268 | COMPUTER & VIDEO | Speciale VGA 3D: alclune proposte (seconda parte) | Massimo Novelli |
| 274 | REALTA' VIRTUALE | Confronto fra dispositivi di visualizzazione: impariamo ad usare i parametri di caratterizzazione | Gaetano Di Stasio |
| 278 | TELEMATICA | Firma digitale, identificzione del mittente, e-mail cifrata | Sergio Pillon |
| 284 | HTML | Dynamic HTML (seconda parte) | Giuliano Boschi |
| 290 | MATHEMATICA | Le leggi della genetica | Francesco Romani |
| 296 | DESK TOP PUBLISHING | Tutti al ristorante | Mauro Gandini |
| 302 | GRAFICA | Pensare in tre dimensioni | Francesco Petroni / Aldo Azzari |
| 308 | DATA BASE | Accedere ai database MS SQL Server dai prodotti MS | Francesco Petroni |
| 316 | WORKGROUP | MS SQL Server 6.5: il componente RDBMS di MS Backoffice (seconda parte) | Claudio Petroni / Luigi Sandulli |
| 324 | CLIENT COMPUTING | Il computer nel frigo | Leo Sorge |
| 328 | OS/2 | Networking Computing con server affidabili | Giuseppe Casarano |
| 332 | OS/2 PD-SOFT | La facoltà di scegliere | Team OS/2 |
| 336 | MACINTOSH | Alla ricerca del massimo risultato | Raffaello De Masi |
| 346 | MACINTOSH | PD-SOFT Qualcosa si muove | Valter Di Dio |
| 351 | ANNUNCI | Micromarket, Micromeeting, Microtrade | Autori vari |
| 353 | CARTOLINE | Campagna abbonamenti | Redazione |
Leggi la rivista online
MCmicrocomputer - n°181 - Febbraio 1998
Download
Collegamenti esterni
- www.MC-online.it - Sito dedicato al Progetto ”MC-online” con i numeri di MC disponibili in formato elettronico per la consultazione online.
Traccia: • mc_-_181













